سعر الذهب اليوم في UAE | سعر الذهب في UAE
سعر الذهب والفضة اليوم / سعر الجرام في UAE (AED)
| وحدة الذهب | سعر الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) |
|---|---|
| 1 جرام عيار 24 | 570.8204 AED |
| 1 جرام عيار 22 | 523.2539 AED |
| 1 جرام عيار 21 | 499.4679 AED |
| 1 جرام عيار 18 | 428.1153 AED |
| الوحدة الفضية | سعر الفضة بالدرهم الإماراتي (AED) |
|---|---|
| 1 Gram Silver 999.9 | 10.1457 AED |
يظهر الرسم البياني أعلاه سعر الذهب في UAE in درهم إماراتي درهم إماراتي (AED) محسوب على أساس غرام واحد لكل عيار حسب نقاوة الذهب. أنواع النقاوة أو القيراط المختلفة التي يُباع بها الذهب عادةً UAE هي ١٨ قيراطًا، ٢١ قيراطًا، ٢٢ قيراطًا، و٢٤ قيراطًا. سعر الذهب في UAE تم تعيين في درهم إماراتي (درهم).
آخر تحديث في 12 أبريل 2026 الساعة 08:57 مساءً UAE الوقت:
استخدم خيار الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعرفة سعر الذهب المباشر في UAE
سعر الذهب لآخر 10 أيام
| يوم | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 12th April 2026 | 570.82AED | 523.25AED | 499.46AED | 428.11AED |
| Sat, 11th April 2026 | 570.82AED | 523.25AED | 499.46AED | 428.11AED |
| Fri, 10th April 2026 | 566.84AED | 519.60AED | 495.98AED | 425.13AED |
| Thu, 9th April 2026 | 566.84AED | 519.60AED | 495.98AED | 425.13AED |
| Wed, 8th April 2026 | 579.04AED | 530.79AED | 506.66AED | 434.28AED |
| Tue, 7th April 2026 | 557.84AED | 511.36AED | 488.11AED | 418.38AED |
| Mon, 6th April 2026 | 561.06AED | 514.31AED | 490.93AED | 420.79AED |
| Sun, 5th April 2026 | 562.20AED | 515.35AED | 491.93AED | 421.65AED |
| Sat, 4th April 2026 | 562.20AED | 515.35AED | 491.93AED | 421.65AED |
| Fri, 3rd April 2026 | 550.25AED | 504.39AED | 481.47AED | 412.68AED |
| Thu, 2nd April 2026 | 550.25AED | 504.39AED | 481.47AED | 412.68AED |
| Wed, 1st April 2026 | 566.49AED | 519.28AED | 495.68AED | 424.87AED |
| Tue, 31st March 2026 | 548.69AED | 502.97AED | 480.10AED | 411.52AED |
| Mon, 30th March 2026 | 545.10AED | 499.68AED | 476.97AED | 408.83AED |
| Sun, 29th March 2026 | 540.48AED | 495.44AED | 472.92AED | 405.36AED |
| Sat, 28th March 2026 | 540.48AED | 495.44AED | 472.92AED | 405.36AED |
| Fri, 27th March 2026 | 534.01AED | 489.51AED | 467.25AED | 400.50AED |
| Thu, 26th March 2026 | 534.01AED | 489.51AED | 467.25AED | 400.50AED |
| Wed, 25th March 2026 | 548.80AED | 503.07AED | 480.20AED | 411.60AED |
| Tue, 24th March 2026 | 522.28AED | 478.76AED | 457.00AED | 391.71AED |
| Mon, 23rd March 2026 | 514.77AED | 471.88AED | 450.43AED | 386.08AED |
| Sun, 22nd March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Sat, 21st March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Fri, 20th March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Thu, 19th March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Wed, 18th March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Tue, 17th March 2026 | 601.73AED | 551.59AED | 526.51AED | 451.30AED |
| Mon, 16th March 2026 | 602.59AED | 552.38AED | 527.27AED | 451.94AED |
| Sun, 15th March 2026 | 602.66AED | 552.44AED | 527.33AED | 452.00AED |
| Sat, 14th March 2026 | 602.66AED | 552.44AED | 527.33AED | 452.00AED |
| Fri, 13th March 2026 | 618.48AED | 566.94AED | 541.17AED | 463.86AED |
| Thu, 12th March 2026 | 618.48AED | 566.94AED | 541.17AED | 463.86AED |
| Wed, 11th March 2026 | 624.56AED | 572.51AED | 546.49AED | 468.42AED |
| Tue, 10th March 2026 | 621.29AED | 569.52AED | 543.63AED | 465.97AED |
| Mon, 09th March 2026 | 615.46AED | 564.17AED | 538.53AED | 461.59AED |
| Sun, 08th March 2026 | 620.69AED | 568.96AED | 543.10AED | 465.51AED |
| Sat, 07th March 2026 | 620.69AED | 568.96AED | 543.10AED | 465.51AED |
| Fri, 06th March 2026 | 617.14AED | 565.71AED | 539.99AED | 462.85AED |
| Thu, 05th March 2026 | 617.141AED | 565.71AED | 539.99AED | 462.85AED |
| Wed, 04th March 2026 | 618.19AED | 566.68AED | 540.92AED | 463.64AED |
| Tue, 03rd March 2026 | 637.89AED | 584.73AED | 558.15AED | 478.41AED |
| Mon, 02nd March 2026 | 645.05AED | 591.30AED | 564.42AED | 483.79AED |
| Sun, 01st March 2026 | 633.37AED | 580.59AED | 554.19AED | 475.02AED |
| Sat, 28th February 2026 | 633.37AED | 580.59AED | 554.19AED | 475.02AED |
| Fri, 27th February 2026 | 622.20AED | 570.35AED | 544.43AED | 466.65AED |
| Thu, 26th February 2026 | 622.20AED | 570.35AED | 544.43AED | 466.65AED |
| Wed, 25th February 2026 | 622.20AED | 570.35AED | 544.43AED | 466.65AED |
| Tue, 24th February 2026 | 622.20AED | 570.35AED | 544.43AED | 466.65AED |
| Mon, 23rd February 2026 | 619.38AED | 567.77AED | 541.96AED | 464.53AED |
| Sun, 22nd February 2026 | 613.09AED | 562.00AED | 536.45AED | 459.81AED |
| Sat, 21st February 2026 | 618.09AED | 567.00AED | 541.45AED | 464.81AED |
| Fri, 20th February 2026 | 608.17AED | 557.91AED | 532.78AED | 457.38AED |
| Thu, 19th February 2026 | 608.17AED | 557.91AED | 532.78AED | 457.38AED |
| Wed, 18th February 2026 | 600.09AED | 550.43AED | 525.64AED | 451.26AED |
| Tue, 17th February 2026 | 595.76AED | 546.53AED | 521.91AED | 448.07AED |
| Mon, 16th February 2026 | 607.05AED | 556.88AED | 531.79AED | 456.53AED |
| Sun, 15th February 2026 | 613.34AED | 562.64AED | 537.29AED | 461.25AED |
| Sat, 14th February 2026 | 613.34AED | 562.64AED | 537.29AED | 461.25AED |
| Fri, 13th February 2026 | 616.16AED | 565.24AED | 539.77AED | 463.37AED |
| Thu, 12th February 2026 | 616.16AED | 565.24AED | 539.77AED | 463.37AED |
| Wed, 11th February 2026 | 614.22AED | 563.45AED | 538.06AED | 461.91AED |
| Tue, 10th February 2026 | 612.69AED | 562.05AED | 536.73AED | 460.77AED |
| Mon, 09th February 2026 | 613.41AED | 562.72AED | 537.36AED | 461.31AED |
| Sun, 08th February 2026 | 604.14AED | 554.21AED | 529.24AED | 454.35AED |
| Sat, 07th February 2026 | 604.14AED | 554.21AED | 529.24AED | 454.35AED |
| Fri, 06th February 2026 | 595.77AED | 546.54AED | 521.93AED | 448.08AED |
| Thu, 05th February 2026 | 595.77AED | 546.54AED | 521.93AED | 448.08AED |
| Wed, 04th February 2026 | 618.89AED | 567.73AED | 542.15AED | 465.41AED |
| Tue, 03rd February 2026 | 588.04AED | 539.45AED | 515.16AED | 442.28AED |
| Mon, 02nd February 2026 | 553.95AED | 508.20AED | 485.33AED | 416.71AED |
| Sun, 01st February 2026 | 603.87AED | 554.64AED | 530.01AED | 456.15AED |
هل تشتري مجوهرات ذهبية؟
إليك بعض النصائح والإرشادات لشراء مجوهرات أصلية من الذهب بنسبة 100٪:
1. اعرف النقاء
معرفة درجة النقاء هي أول وأهم معلومة يجب معرفتها عند شراء مجوهرات ذهبية. درجات النقاء المثالية التي تُقاس بالقيراط هي 18 قيراطًا، 21 قيراطًا، 22 قيراطًا، و24 قيراطًا. من خصائص الذهب المميزة أنه طيع للغاية، وبعبارة أخرى، فهو لين جدًا في أنقى صوره. وبالتالي، لا يمكن صنع أشكال وأحجام مختلفة من أنقى صوره، أو قد يتطلب صنعه تكاليف تصنيع باهظة. لذلك، تُصنع سبائك مختلفة، مثل 21 قيراطًا، حيث يُضاف 21 جزءًا أو أجزاء من الذهب و3 أجزاء أو أجزاء من معادن أخرى (النحاس في الغالب) لنحتها بأشكال وأحجام مختلفة من المجوهرات. كما تعتمد أسعار الذهب في... UAE يتم تحديدها بالدرهم (AED).

2. توجيه الاتهامات.
رسوم التصنيع ليست سوى تكلفة تصنيع قطعة مجوهرات، وقد تشمل أجور العمالة أو الآلات، وعادةً ما تُضاف إلى التكلفة، والتي تُضاف بدورها إلى أسعار الذهب الحالية. رسوم التصنيع عادةً غير ثابتة، وتختلف من قطعة إلى أخرى.

3. من صنع الإنسان أو من صنع آلة؟
تختلف تكلفة التصنيع باختلاف عملية صنع المجوهرات، سواءً أكانت آلية أم يدوية. أما بالنسبة للمجوهرات الذهبية أو الفضية أو الماسية، والتي تُعرف أيضًا بالمجوهرات الفاخرة، فإن المجوهرات المصنوعة يدويًا أو اليدوية تكون أغلى قليلًا.
4. الوزن
عند شراء مجوهرات الذهب والفضة، يُعد وزن المجوهرات عاملاً بالغ الأهمية، إذ يُحدد سعرها بناءً على الوزن، وعادةً ما تُحدد الأسعار بالغرام بناءً على نقاء الذهب أو عياره الحالي. على سبيل المثال، بالنسبة لعيار 18 قيراطًا، يكون نقاء الغرام هو: 428.1153 سعر الذهب بالدرهم (AED) في UAEلذا، إذا كان وزن قطعة المجوهرات 3 غرامات، يُضرب هذا الوزن بوزن القطعة، مع إضافة رسوم التصنيع لتحديد السعر. لذا، يُعدّ الوزن دائمًا العامل الأساسي.

5. أسعار الذهب
يتم تحديد أسعار الذهب يوميًا، وتتقلب وفقًا لقوى السوق. وهو السعر المتعارف عليه لتحديد سعر غرام الذهب بدرجات نقاء مختلفة. تتغير القيمة باستمرار، وقد تختلف يوميًا. لذا، يُمكنك معرفة سعر/سعر الذهب الحالي في UAE يمكن أن تساعدك أسعار الدرهم (AED) على تحديد القيمة التقريبية للمجوهرات التي قد تدفعها أو ينبغي عليك دفعها عند تحديد نقاء ووزن المجوهرات. تتوفر الأسعار عادةً على الإنترنت، كما أنها مذكورة في متاجر المجوهرات.

6. محل مجوهرات
أخيرًا وليس آخرًا، هناك جوانب أخرى عديدة، لكن الجانب الأهم الذي يجب مراعاته عند شراء المجوهرات الذهبية هو السوق. فهناك العديد من متاجر المجوهرات، وقد تختلف أسعار الذهب باختلاف المجموعة والخدمة والتصميم وحجم العمل. يقدم العديد منها خدمات متنوعة، ومجوهرات مصممة حسب الطلب، وغيرها الكثير.

تحقق من اليوم سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)، محسوبًا للغرام بناءً على مستويات نقاء أو عيارات مختلفة. نقاوة الذهب المتداولة في الكويت هي 18 قيراطًا، 21 قيراطًا، 22 قيراطًا، و24 قيراطًا. وحسب درجة النقاء، سعر الذهب في الكويت يتم تحديثه بالدينار الكويتي (KWD) ليعكس أحدث أسعار السوق.

