سعر الذهب اليوم في UAE | سعر الذهب في UAE

أسعار الذهب في UAE

سعر الذهب والفضة اليوم / سعر الجرام في UAE (AED)

وحدة الذهب سعر الذهب بالدرهم الإماراتي (AED)
1 جرام عيار 24 515.2349 AED
1 جرام عيار 22 472.8837 AED
1 جرام عيار 21 451.7055 AED
1 جرام عيار 18 388.1762 AED
الوحدة الفضية سعر الفضة بالدرهم الإماراتي (AED)
1 Gram Silver 999.9 7.9034 AED

يظهر الرسم البياني أعلاه سعر الذهب في UAE in درهم إماراتي درهم إماراتي (AED) محسوب على أساس غرام واحد لكل عيار حسب نقاوة الذهب. أنواع النقاوة أو القيراط المختلفة التي يُباع بها الذهب عادةً UAE هي ١٨ قيراطًا، ٢١ قيراطًا، ٢٢ قيراطًا، و٢٤ قيراطًا. سعر الذهب في UAE تم تعيين في درهم إماراتي (درهم).


آخر تحديث في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحًا UAE الوقت:

استخدم خيار الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعرفة سعر الذهب المباشر في UAE

الدردشة معنا


سعر الذهب لآخر 10 أيام

يوم سعر الذهب عيار 24 قيراط سعر الذهب عيار 22 قيراط سعر الذهب عيار 21 قيراط سعر الذهب عيار 18 قيراط
Sat, 13th December 2025 515.23AED 472.88AED 451.70AED 388.17AED
Fri, 12th December 2025 504.71AED 463.23AED 442.49AED 380.28AED
Thu, 11th December 2025 504.71AED 463.23AED 442.49AED 380.28AED
Wed, 10th December 2025 504.11AED 462.69AED 441.97AED 379.83AED
Tue, 09th December 2025 500.95AED 459.78AED 439.20AED 377.46AED
Mon, 08th December 2025 505.24AED 463.72AED 442.96AED 380.68AED
Sun, 07th December 2025 503.21AED 461.86AED 441.18AED 379.16AED
Sat, 06th December 2025 503.21AED 461.86AED 441.18AED 379.16AED
Fri, 05th December 2025 501.74AED 460.51AED 439.90AED 378.05AED
Thu, 04th December 2025 501.74AED 460.51AED 439.90AED 378.05AED
Wed, 03rd December 2025 504.42AED 462.97AED 442.24AED 380.06AED
Tue, 02nd December 2025 504.41AED 462.96AED 442.23AED 380.05AED
Mon, 01st December 2025 506.78AED 465.13AED 444.30AED 381.83AED
Sun, 30th November 2025 505.62AED 464.07AED 443.29AED 380.96AED
Sat,29th November 2025 505.62AED 464.07AED 443.29AED 380.96AED
Fri,28th November 2025 497.58AED 456.70AED 436.26AED 374.94AED
Thu,27th November 2025 497.58AED 456.70AED 436.26AED 374.94AED
Wed,26th November 2025 498.91AED 457.92AED 437.42AED 375.93AED
Tue,25th November 2025 497.36AED 456.50AED 436.06AED 374.77AED
Mon,24th November 2025 485.72AED 445.83AED 425.88AED 366.04AED
Sun,23rd November 2025 487.58AED 447.53AED 427.51AED 367.43AED
Sat,22nd November 2025 487.58AED 447.53AED 427.51AED 367.43AED
Fri,21st November 2025 488.31AED 448.20AED 428.14AED 367.98AED
Thu,20th November 2025 488.31AED 448.20AED 428.14AED 367.98AED
Wed,19th November 2025 490.87AED 450.55AED 430.39AED 369.90AED
Tue,18th November 2025 481.57AED 442.02AED 422.25AED 362.92AED
Mon,17th November 2025 487.32AED 447.30AED 427.28AED 367.24AED
Sun,16th November 2025 489.75AED 449.52AED 429.40AED 369.06AED
Sat,15th November 2025 489.75AED 449.52AED 429.40AED 369.06AED
Fri,14th November 2025 505.18AED 463.67AED 442.91AED 380.63AED
Thu,13th November 2025 505.18AED 463.67AED 442.91AED 380.63AED
Wed,12th November 2025 492.13AED 451.71AED 431.49AED 370.85AED
Tue,11th November 2025 495.02AED 454.35AED 434.02AED 373.01AED
Mon,10th November 2025 487.36AED 447.33AED 427.32AED 367.27AED
Sun,09th November 2025 479.95AED 440.54AED 420.83AED 361.71AED
Sat,08th November 2025 479.95AED 440.54AED 420.83AED 361.71AED
Fri,07th November 2025 478.28AED 439.01AED 419.37AED 360.46AED
Thu,06th November 2025 478.28AED 439.01AED 419.37AED 360.46AED
Wed,05th November 2025 476.031AED 436.946AED 417.402AED 359.773AED
Tue,04th November 2025 476.66AED 437.53AED 417.96AED 359.25AED
Mon,03rd November 2025 481.53AED 441.99AED 422.22AED 362.90AED
Sun,02nd November 2025 480.16AED 440.73AED 421.02AED 361.87AED
Sat,01st November 2025 480.16AED 440.73AED 421.02AED 361.87AED
Fri,31st October 2025 475.17AED 436.15AED 416.65AED 358.12AED
Thu,30th October 2025 475.17AED 436.15AED 416.65AED 358.12AED
Wed,29th October 2025 476.08AED 436.99AED 417.45AED 358.81AED
Tue,28th October 2025 474.36AED 435.41AED 415.94AED 357.52AED
Mon,27th October 2025 488.33AED 448.14AED 428.04AED 367.75AED
Sun,26th October 2025 492.17AED 451.65AED 431.40AED 370.62AED
Sat,25th October 2025 492.17AED 451.65AED 431.40AED 370.62AED
Fri,24th October 2025 492.64AED 452.09AED 431.81AED 370.98AED
Thu,23rd October 2025 492.64AED 452.09AED 431.81AED 370.98AED
Wed,22nd October 2025 494.30AED 453.61AED 433.26AED 372.22AED
Tue,21st October 2025 516.73AED 474.17AED 452.89AED 389.05AED
Mon,20th October 2025 507.86AED 466.04AED 445.13AED 382.39AED
Sun,19th October 2025 508.59AED 466.71AED 445.77AED 382.94AED
Sat,18th October 2025 508.59AED 466.71AED 445.77AED 382.94AED
Fri,17th October 2025 503.64AED 462.17AED 441.43AED 379.23AED
Thu,16th October 2025 503.64AED 462.17AED 441.43AED 379.23AED
Wed,15th October 2025 501.32AED 460.05AED 439.41AED 377.49AED
Tue,14th October 2025 492.58AED 452.03AED 431.76AED 370.94AED
Mon,13th October 2025 486.92AED 446.84AED 426.80AED 366.69AED
Sun,12th October 2025 481.00AED 441.41AED 421.62AED 362.25AED
Sat,11th October 2025 481.00AED 441.41AED 421.62AED 362.25AED
Fri, 10th October 2025 483.38AED 443.60AED 423.71AED 364.04AED
Thu, 09th October 2025 483.38AED 443.60AED 423.71AED 364.04AED
Wed, 08th October 2025 482.12AED 442.44AED 422.60AED 363.09AED
Tue, 07th October 2025 474.56AED 435.52AED 415.99AED 357.42AED
Mon, 06th October 2025 465.54AED 427.24AED 408.09AED 350.65AED
Sun, 05th October 2025 465.54AED 427.24AED 408.09AED 350.65AED
Sat, 04th October 2025 465.54AED 427.24AED 408.09AED 350.65AED
Fri, 03rd October 2025 463.86AED 425.71AED 406.63AED 349.40AED
Thu, 02nd October 2025 463.86AED 425.71AED 406.63AED 349.40AED
Wed, 01st October 2025 462.67AED 424.61AED 405.58AED 348.50AED
Tue, 30th September 2025 462.98AED 424.90AED 405.86AED 348.73AED
Mon, 29th September 2025 456.81AED 419.24AED 400.46AED 344.11AED
Sun, 28th September 2025 450.57AED 413.53AED 395.00AED 339.43AED
Sat, 27th September 2025 450.57AED 413.53AED 395.00AED 339.43AED
Fri, 26th September 2025 449.15AED 412.22AED 393.75AED 338.36AED
Thu, 25th September 2025 449.15AED 412.22AED 393.75AED 338.36AED
Wed, 24th September 2025 452.12AED 414.95AED 396.36AED 340.59AED
Tue, 23rd September 2025 449.90AED 412.91AED 394.41AED 338.93AED
Mon, 22nd September 2025 443.53AED 407.07AED 388.84AED 334.15AED
Sun, 21st September 2025 441.69AED 405.39AED 387.23AED 332.77AED
Sat, 20th September 2025 441.69AED 405.39AED 387.23AED 332.77AED
Fri, 19th September 2025 436.06AED 400.22AED 382.30AED 328.54AED
Thu, 18th September 2025 436.06AED 400.22AED 382.30AED 328.54AED
Wed, 17th September 2025 440.71AED 404.49AED 386.37AED 332.03AED
Tue, 16th September 2025 441.71AED 405.40AED 387.24AED 332.78AED
Mon, 15th September 2025 436.48AED 400.61AED 382.67AED 328.86AED
Sun, 14th September 2025 436.69AED 400.80AED 382.85AED 329.01AED
Sat, 13th September 2025 436.69AED 400.80AED 382.85AED 329.01AED
Fri, 12th September 2025 435.98AED 400.15AED 382.24AED 328.49AED
Thu, 11th September 2025 435.98AED 400.15AED 382.24AED 328.49AED
Wed, 10th September 2025 437.10AED 401.18AED 383.22AED 329.33AED
Tue, 09th September 2025 436.51AED 400.64AED 382.70AED 328.88AED
Mon, 08th September 2025 430.83AED 395.43AED 377.73AED 324.62AED
Sun, 07th September 2025 430.07AED 394.73AED 377.06AED 324.05AED
Sat, 06th September 2025 430.07AED 394.73AED 377.06AED 324.05AED
Fri, 05th September 2025 423.75AED 388.94AED 371.53AED 319.31AED
Thu, 04th September 2025 423.75AED 388.94AED 371.53AED 319.31AED
Wed, 03rd September 2025 423.75AED 388.94AED 371.53AED 319.31AED
Tue, 02nd September 2025 418.78AED 384.39AED 367.19AED 315.59AED
Mon, 01st September 2025 417.56AED 383.27AED 366.12AED 314.67AED
Sun, 31st August 2025 413.73AED 379.76AED 362.77AED 311.80AED
Sat, 30th August 2025 413.73AED 379.76AED 362.77AED 311.80AED
Fri, 29th August 2025 406.86AED 373.45AED 356.75AED 306.64AED
Thu, 28th August 2025 406.86AED 373.45AED 356.75AED 306.64AED
Wed, 27th August 2025 405.48AED 372.19AED 355.54AED 305.61AED
Tue, 26th August 2025 405.32AED 372.04AED 355.40AED 305.49AED
Mon, 25th August 2025 403.82AED 370.67AED 354.09AED 304.36AED
Sun, 24th August 2025 404.72AED 371.50AED 354.88AED 305.04AED
Sat, 23rd August 2025 404.72AED 371.50AED 354.88AED 305.04AED
Fri, 22nd August 2025 400.65AED 367.77AED 351.32AED 301.99AED
Thu, 21st August 2025 400.65AED 367.77AED 351.32AED 301.99AED
Wed, 20th August 2025 398.41AED 365.71AED 349.36AED 300.31AED
Tue, 19th August 2025 400.53AED 367.66AED 351.22AED 301.90AED
Mon, 18th August 2025 402.08AED 369.08AED 352.57AED 303.06AED
Sun, 17th August 2025 400.49AED 367.62AED 351.18AED 301.87AED
Sat, 16th August 2025 400.49AED 367.62AED 351.18AED 301.87AED
Fri, 15th August 2025 403.18AED 370.09AED 353.53AED 303.89AED
Thu, 14th August 2025 403.18AED 370.09AED 353.53AED 303.89AED
Wed, 13th August 2025 402.26AED 369.24AED 352.73AED 303.19AED
Tue, 12th August 2025 402.04AED 369.04AED 352.54AED 303.03AED
Mon, 11th August 2025 404.22AED 371.04AED 354.45AED 304.67AED
Sun, 10th August 2025 407.81AED 374.32AED 357.58AED 307.35AED
Sat, 09th August 2025 407.81AED 374.32AED 357.58AED 307.35AED
Fri, 08th August 2025 404.98AED 371.74AED 355.11AED 305.24AED
Thu, 07th August 2025 404.98AED 371.74AED 355.11AED 305.24AED
Wed, 06th August 2025 404.73AED 371.50AED 354.89AED 305.05AED
Tue, 05th August 2025 404.99AED 371.74AED 355.11AED 305.24AED
Mon, 04th August 2025 403.20AED 370.11AED 353.55AED 303.90AED
Sun, 03rd August 2025 403.68AED 370.54AED 353.97AED 304.26AED
Sat, 02nd August 2025 403.68AED 370.54AED 353.97AED 304.26AED
Fri, 01st August 2025 396.49AED 363.95AED 347.68AED 298.87AED

هل تشتري مجوهرات ذهبية؟

إليك بعض النصائح والإرشادات لشراء مجوهرات أصلية من الذهب بنسبة 100٪:

1. اعرف النقاء

معرفة درجة النقاء هي أول وأهم معلومة يجب معرفتها عند شراء مجوهرات ذهبية. درجات النقاء المثالية التي تُقاس بالقيراط هي 18 قيراطًا، 21 قيراطًا، 22 قيراطًا، و24 قيراطًا. من خصائص الذهب المميزة أنه طيع للغاية، وبعبارة أخرى، فهو لين جدًا في أنقى صوره. وبالتالي، لا يمكن صنع أشكال وأحجام مختلفة من أنقى صوره، أو قد يتطلب صنعه تكاليف تصنيع باهظة. لذلك، تُصنع سبائك مختلفة، مثل 21 قيراطًا، حيث يُضاف 21 جزءًا أو أجزاء من الذهب و3 أجزاء أو أجزاء من معادن أخرى (النحاس في الغالب) لنحتها بأشكال وأحجام مختلفة من المجوهرات. كما تعتمد أسعار الذهب في... UAE يتم تحديدها بالدرهم (AED).

اعرف النقاء

2. توجيه الاتهامات.

رسوم التصنيع ليست سوى تكلفة تصنيع قطعة مجوهرات، وقد تشمل أجور العمالة أو الآلات، وعادةً ما تُضاف إلى التكلفة، والتي تُضاف بدورها إلى أسعار الذهب الحالية. رسوم التصنيع عادةً غير ثابتة، وتختلف من قطعة إلى أخرى.

تصنيع المجوهرات

3. من صنع الإنسان أو من صنع آلة؟

تختلف تكلفة التصنيع باختلاف عملية صنع المجوهرات، سواءً أكانت آلية أم يدوية. أما بالنسبة للمجوهرات الذهبية أو الفضية أو الماسية، والتي تُعرف أيضًا بالمجوهرات الفاخرة، فإن المجوهرات المصنوعة يدويًا أو اليدوية تكون أغلى قليلًا.

صنع الإنسان مقابل آلة صنع المجوهرات

4. الوزن

عند شراء مجوهرات الذهب والفضة، يُعد وزن المجوهرات عاملاً بالغ الأهمية، إذ يُحدد سعرها بناءً على الوزن، وعادةً ما تُحدد الأسعار بالغرام بناءً على نقاء الذهب أو عياره الحالي. على سبيل المثال، بالنسبة لعيار 18 قيراطًا، يكون نقاء الغرام هو: 388.1762 سعر الذهب بالدرهم (AED) في UAEلذا، إذا كان وزن قطعة المجوهرات 3 غرامات، يُضرب هذا الوزن بوزن القطعة، مع إضافة رسوم التصنيع لتحديد السعر. لذا، يُعدّ الوزن دائمًا العامل الأساسي.

اسعار الذهب فى سوق الذهب

5. أسعار الذهب

يتم تحديد أسعار الذهب يوميًا، وتتقلب وفقًا لقوى السوق. وهو السعر المتعارف عليه لتحديد سعر غرام الذهب بدرجات نقاء مختلفة. تتغير القيمة باستمرار، وقد تختلف يوميًا. لذا، يُمكنك معرفة سعر/سعر الذهب الحالي في UAE يمكن أن تساعدك أسعار الدرهم (AED) على تحديد القيمة التقريبية للمجوهرات التي قد تدفعها أو ينبغي عليك دفعها عند تحديد نقاء ووزن المجوهرات. تتوفر الأسعار عادةً على الإنترنت، كما أنها مذكورة في متاجر المجوهرات.

سوق الذهب

6. محل مجوهرات

أخيرًا وليس آخرًا، هناك جوانب أخرى عديدة، لكن الجانب الأهم الذي يجب مراعاته عند شراء المجوهرات الذهبية هو السوق. فهناك العديد من متاجر المجوهرات، وقد تختلف أسعار الذهب باختلاف المجموعة والخدمة والتصميم وحجم العمل. يقدم العديد منها خدمات متنوعة، ومجوهرات مصممة حسب الطلب، وغيرها الكثير.

محل مجوهرات ذهبية في UAE

تحقق من اليوم سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)، محسوبًا للغرام بناءً على مستويات نقاء أو عيارات مختلفة. نقاوة الذهب المتداولة في الكويت هي 18 قيراطًا، 21 قيراطًا، 22 قيراطًا، و24 قيراطًا. وحسب درجة النقاء، سعر الذهب في الكويت يتم تحديثه بالدينار الكويتي (KWD) ليعكس أحدث أسعار السوق.