سعر الذهب اليوم في الإمارات | أسعار الذهب في الإمارات
اليوم ، اسعار الذهب / سعر جرام الذهب في الامارات (درهم)
وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) |
---|---|
1 جرام عيار 24 | 317.5536 AED |
1 جرام عيار 22 | 291.0918 AED |
1 جرام عيار 21 | 277.8594 AED |
1 جرام عيار 18 | 238.1652 AED |
يظهر الرسم البياني أعلاه أسعار الذهب في الإمارات in درهم إماراتي (درهم) يحسب على أساس الجرام الواحد على اختلاف نقائه أو عياره. الأنواع المختلفة من النقاء أو القيراط التي يباع بها الذهب بشكل شائع في الإمارات العربية المتحدة هي عيار 18 قيراطًا و21 قيراطًا و22 قيراطًا و24 قيراطًا. يتم تحديد سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة اعتمادًا على درجة النقاء درهم إماراتي (درهم).
آخر تحديث في 10 نوفمبر 2024 الساعة 03:12 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
استخدم خيار الدردشة المباشرة 24 × 7 لمعرفة سعر الذهب المباشر في الإمارات العربية المتحدة
سعر الذهب لآخر 10 أيام
يوم | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
Thu, 07th November 2024 | 314.424AED | 288.223AED | 275.121AED | 235.818AED |
Wed, 06th November 2024 | 324.103AED | 297.095AED | 283.590AED | 243.077AED |
Tue, 05th November 2024 | 323.695AED | 296.722AED | 283.233AED | 242.771AED |
Mon, 04th November 2024 | 324.132AED | 297.122AED | 283.616AED | 243.099AED |
Sun, 03rd November 2024 | 323.692AED | 296.719AED | 283.231AED | 242.769AED |
Sat, 02nd November 2024 | 323.692AED | 296.719AED | 283.231AED | 242.769AED |
Fri, 01st November 2024 | 329.404AED | 301.955AED | 288.229AED | 247.053AED |
Thu, 31st October 2024 | 329.404AED | 301.955AED | 288.229AED | 247.053AED |
Wed, 30th October 2024 | 329.746AED | 302.268AED | 288.528AED | 247.310AED |
Tue, 29th October 2024 | 325.455AED | 298.335AED | 284.773AED | 244.091AED |
Mon, 28th October 2024 | 323.646AED | 296.676AED | 283.190AED | 242.734AED |
Sun, 27th October 2024 | 324.963AED | 297.884AED | 284.343AED | 243.722AED |
Sat, 26th October 2024 | 322.600AED | 295.718AED | 282.275AED | 241.950AED |
Fri, 25th October 2024 | 322.600AED | 295.718AED | 282.275AED | 241.950AED |
Thu, 24th October 2024 | 322.600AED | 295.718AED | 282.275AED | 241.950AED |
Wed, 23rd October 2024 | 325.448AED | 298.329AED | 284.767AED | 244.086AED |
Tue, 22nd October 2024 | 323.182AED | 296.251AED | 282.784AED | 242.387AED |
Mon, 21st October 2024 | 321.974AED | 295.144AED | 281.728AED | 241.481AED |
Sun, 20th October 2024 | 321.974AED | 295.144AED | 281.728AED | 241.481AED |
Sat, 19th October 2024 | 321.974AED | 295.144AED | 281.728AED | 241.481AED |
Fri, 18th October 2024 | 317.466AED | 291.011AED | 277.782AED | 238.099AED |
Thu, 17th October 2024 | 317.466AED | 291.011AED | 277.782AED | 238.099AED |
Wed, 16th October 2024 | 315.853AED | 289.533AED | 276.372AED | 236.890AED |
Tue, 15th October 2024 | 312.215AED | 286.198AED | 273.188AED | 234.161AED |
Mon, 14th October 2024 | 314.484AED | 288.278AED | 275.173AED | 235.863AED |
Sun, 13th October 2024 | 314.333AED | 288.139AED | 275.041AED | 235.749AED |
Sat, 12th October 2024 | 309.744AED | 283.933AED | 271.026AED | 232.308AED |
Fri, 11th October 2024 | 309.744AED | 283.933AED | 271.026AED | 232.308AED |
Thu, 10th October 2024 | 309.744AED | 283.933AED | 271.026AED | 232.308AED |
Wed, 09th October 2024 | 309.744AED | 283.933AED | 271.026AED | 232.308AED |
Tue, 08th October 2024 | 312.777AED | 286.713AED | 273.680AED | 234.582AED |
Mon, 07th October 2024 | 312.705AED | 286.647AED | 273.617AED | 234.529AED |
Sun, 06th October 2024 | 313.938AED | 287.778AED | 274.696AED | 235.454AED |
Sat, 05th October 2024 | 313.938AED | 287.778AED | 274.696AED | 235.454AED |
Fri, 04th October 2024 | 313.921AED | 287.762AED | 274.681AED | 235.441AED |
Thu, 03rd October 2024 | 313.921AED | 287.762AED | 274.681AED | 235.441AED |
Wed, 02nd October 2024 | 313.268AED | 287.163AED | 274.109AED | 234.951AED |
Tue, 01st October 2024 | 312.702AED | 286.644AED | 273.614AED | 234.526AED |
Mon, 30th September 2024 | 314.377AED | 288.180AED | 275.080AED | 235.783AED |
Sun, 29th September 2024 | 314.495AED | 288.288AED | 275.183AED | 235.871AED |
Sat, 28th September 2024 | 314.847AED | 288.611AED | 275.491AED | 236.135AED |
Fri, 27th September 2024 | 314.847AED | 288.611AED | 275.491AED | 236.135AED |
Thu, 26th September 2024 | 314.847AED | 288.611AED | 275.491AED | 236.135AED |
Wed, 25th September 2024 | 314.126AED | 287.949AED | 274.860AED | 235.594AED |
Tue, 24th September 2024 | 311.299AED | 285.358AED | 272.386AED | 233.474AED |
Mon, 23rd September 2024 | 310.964AED | 285.052AED | 272.094AED | 233.223AED |
Sun, 22th September 2024 | 310.207AED | 284.357AED | 271.431AED | 232.655AED |
Sat, 21th September 2024 | 310.207AED | 284.357AED | 271.431AED | 232.655AED |
Fri, 20th September 2024 | 304.243AED | 278.891AED | 266.213AED | 228.182AED |
Thu, 19th September 2024 | 304.243AED | 278.891AED | 266.213AED | 228.182AED |
Wed, 18th September 2024 | 303.717AED | 278.408AED | 265.752AED | 227.787AED |
Tue, 17th September 2024 | 305.088AED | 279.665AED | 266.952AED | 228.816AED |
Mon, 16th September 2024 | 306.111AED | 280.602AED | 267.847AED | 229.583AED |
Sun, 15th September 2024 | 297.997AED | 273.165AED | 260.747AED | 223.497AED |
Sat, 14th September 2024 | 297.997AED | 273.165AED | 260.747AED | 223.497AED |
Fri, 13th September 2024 | 297.997AED | 273.165AED | 260.747AED | 223.497AED |
Thu, 12th September 2024 | 297.997AED | 273.165AED | 260.747AED | 223.497AED |
Wed, 11th September 2024 | 298.210AED | 273.360AED | 260.933AED | 223.657AED |
Tue, 10th September 2024 | 296.159AED | 271.480AED | 259.139AED | 222.119AED |
Mon, 09th September 2024 | 294.613AED | 270.063AED | 257.787AED | 220.960AED |
Sun, 08th September 2024 | 296.420AED | 271.719AED | 259.367AED | 222.315AED |
Sat, 07th September 2024 | 296.420AED | 271.719AED | 259.367AED | 222.315AED |
Fri, 06th September 2024 | 296.420AED | 271.719AED | 259.367AED | 222.315AED |
Thu, 05th September 2024 | 296.420AED | 271.719AED | 259.367AED | 222.315AED |
Wed, 04th September 2024 | 294.917AED | 270.342AED | 258.053AED | 221.188AED |
Tue, 03rd September 2024 | 295.001AED | 270.418AED | 258.126AED | 221.250AED |
Mon, 02nd September 2024 | 295.644AED | 271.008AED | 258.689AED | 221.733AED |
Sun, 01st September 2024 | 296.175AED | 271.495AED | 259.153AED | 222.132AED |
Sat, 31st August 2024 | 296.175AED | 271.495AED | 259.153AED | 222.132AED |
Fri, 30th August 2024 | 297.941AED | 273.114AED | 260.699AED | 223.456AED |
Thu, 29th August 2024 | 297.941AED | 273.114AED | 260.699AED | 223.456AED |
Wed, 28th August 2024 | 296.476AED | 271.771AED | 259.416AED | 222.357AED |
Tue, 27th August 2024 | 297.755AED | 272.943AED | 260.536AED | 223.316AED |
Mon, 26th August 2024 | 296.952AED | 272.207AED | 259.833AED | 222.714AED |
Sun, 25th August 2024 | 297.249AED | 272.479AED | 260.092AED | 222.936AED |
Sat, 24th August 2024 | 296.644AED | 271.924AED | 259.563AED | 222.483AED |
Fri, 23rd August 2024 | 296.644AED | 271.924AED | 259.563AED | 222.483AED |
Thu, 22nd August 2024 | 296.644AED | 271.924AED | 259.563AED | 222.483AED |
Wed, 21st August 2024 | 297.808AED | 272.992AED | 260.582AED | 223.356AED |
Tue, 20th August 2024 | 296.258AED | 271.571AED | 259.226AED | 222.194AED |
Mon, 19th August 2024 | 296.735AED | 272.008AED | 259.643AED | 222.551AED |
Sun, 18th August 2024 | 296.735AED | 272.008AED | 259.643AED | 222.551AED |
Sat, 17th August 2024 | 296.735AED | 272.008AED | 259.643AED | 222.551AED |
Fri, 16th August 2024 | 290.774AED | 266.543AED | 254.427AED | 218.080AED |
Thu, 15th August 2024 | 290.774AED | 266.543AED | 254.427AED | 218.080AED |
Wed, 14th August 2024 | 291.792AED | 266.477AED | 254.318AED | 218.844AED |
Tue, 13th August 2024 | 291.247AED | 266.977AED | 254.841AED | 218.435AED |
Mon, 12th August 2024 | 287.981AED | 263.984AED | 251.983AED | 215.986AED |
Sun, 11th August 2024 | 283.262AED | 259.658AED | 247.854AED | 212.446AED |
Sat, 10th August 2024 | 283.262AED | 259.658AED | 247.854AED | 212.446AED |
Fri, 09th August 2024 | 283.262AED | 259.658AED | 247.854AED | 212.446AED |
Thu, 08th August 2024 | 283.262AED | 259.658AED | 247.854AED | 212.446AED |
Wed, 07th August 2024 | 283.054AED | 259.467AED | 247.672AED | 212.290AED |
Tue, 06th August 2024 | 284.014AED | 260.347AED | 248.512AED | 213.010AED |
Mon, 05th August 2024 | 289.590AED | 265.459AED | 253.392AED | 217.193AED |
Sun, 04th August 2024 | 288.984AED | 264.903AED | 252.861AED | 216.738AED |
Sat, 03rd August 2024 | 288.984AED | 264.903AED | 252.861AED | 216.738AED |
Fri, 02nd August 2024 | 289.555AED | 265.426AED | 253.361AED | 217.166AED |
Thu, 01st August 2024 | 289.555AED | 265.426AED | 253.361AED | 217.166AED |
Wed, 31st July 2024 | 286.258AED | 262.404AED | 250.476AED | 214.694AED |
Tue, 30th July 2024 | 282.533AED | 258.990AED | 247.217AED | 211.900AED |
Mon, 29th July 2024 | 283.278AED | 259.673AED | 247.869AED | 212.459AED |
Sun, 28th July 2024 | 280.856AED | 257.453AED | 245.749AED | 210.642AED |
Sat, 27th July 2024 | 280.856AED | 257.453AED | 245.749AED | 210.642AED |
Fri, 26th July 2024 | 280.856AED | 257.453AED | 245.749AED | 210.642AED |
Thu, 25th July 2024 | 280.856AED | 257.453AED | 245.749AED | 210.642AED |
Wed, 24th July 2024 | 285.930AED | 262.104AED | 250.189AED | 214.448AED |
Tue, 23rd July 2024 | 282.845AED | 259.276AED | 247.489AED | 212.134AED |
Mon, 22nd July 2024 | 284.549AED | 260.837AED | 248.980AED | 213.411AED |
Sun, 21st July 2024 | 284.064AED | 260.393AED | 248.556AED | 213.048AED |
Sat, 20th July 2024 | 284.064AED | 260.393AED | 248.556AED | 213.048AED |
Fri, 19th July 2024 | 292.466AED | 268.094AED | 255.907AED | 219.349AED |
Thu, 18th July 2024 | 292.466AED | 268.094AED | 255.907AED | 219.349AED |
Wed, 17th July 2024 | 291.843AED | 267.524AED | 255.363AED | 218.883AED |
Tue, 16th July 2024 | 287.850AED | 263.863AED | 251.869AED | 215.887AED |
Mon, 15th July 2024 | 284.340AED | 260.646AED | 248.797AED | 213.255AED |
Sun, 14th July 2024 | 285.256AED | 261.486AED | 249.599AED | 213.942AED |
Sat, 13th July 2024 | 281.766AED | 258.286AED | 246.545AED | 211.324AED |
Fri, 12th July 2024 | 281.766AED | 258.286AED | 246.545AED | 211.324AED |
Thu, 11th July 2024 | 281.766AED | 258.286AED | 246.545AED | 211.324AED |
Wed, 10th July 2024 | 280.733AED | 257.339AED | 245.641AED | 210.549AED |
Tue, 09th July 2024 | 279.764AED | 256.451AED | 244.794AED | 209.823AED |
Mon, 08th July 2024 | 282.977AED | 259.397AED | 247.605AED | 212.233AED |
Sun, 07th July 2024 | 282.977AED | 259.397AED | 247.605AED | 212.233AED |
Sat, 06th July 2024 | 278.746AED | 255.518AED | 243.902AED | 209.059AED |
Fri, 05th July 2024 | 278.746AED | 255.518AED | 243.902AED | 209.059AED |
Thu, 04th July 2024 | 278.746AED | 255.518AED | 243.902AED | 209.059AED |
Wed, 03rd July 2024 | 276.173AED | 253.159AED | 241.651AED | 207.129AED |
Tue, 02nd July 2024 | 275.781AED | 252.800AED | 241.308AED | 206.835AED |
Mon, 01st July 2024 | 274.746AED | 251.852AED | 240.403AED | 206.060AED |
Sun, 30th June 2024 | 275.314AED | 252.372AED | 240.900AED | 206.486AED |
هل تشتري مجوهرات ذهبية؟
فيما يلي بعض النصائح والإرشادات لشراء مجوهرات ذهبية أصلية 100%:
1. اعرف النقاء
معرفة النقاء هي أول وأهم معلومة يجب معرفتها عند شراء المجوهرات الذهبية، وأشكال النقاء المثالية التي تظهر على شكل عيارات في الذهب هي عيار 18، 21، 22، 24 قيراط. من الخصائص المثيرة للاهتمام للذهب أنه مرن جدًا بطبيعته، وإذا قيل بعبارات عامة فهو ناعم جدًا في أنقى صوره. ومن ثم فإن صنع أشكال وأحجام مختلفة من أنقى صورها غير ممكن، أو قد يتطلب الصنع رسوم تصنيع باهظة. ولذلك، يتم إضافة سبائك مختلفة، على سبيل المثال 21K حيث يتم إضافة 21 جزء أو جزء من الذهب و3 أجزاء أو أجزاء من معادن أخرى (معظمها من النحاس) ليتم نحتها في أشكال وأحجام مختلفة من المجوهرات. اعتمادًا أيضًا على النقاء، يتم تحديد أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم (AED).
2. توجيه الاتهامات.
إن فرض الرسوم ليس سوى التكلفة المتكبدة لصنع قطعة من المجوهرات، وقد يشمل ذلك رسوم العمالة أو الرجل أو الآلات وعادة ما يتم إضافتها إلى التكلفة، والتي يتم بعد ذلك تضمينها/إضافتها إلى أسعار الذهب الحالية. رسوم التصنيع ليست ثابتة وتعتمد على المجوهرات.
3. من صنع الإنسان أو من صنع آلة؟
تختلف رسوم التصنيع اعتمادًا على عملية صنع قطعة المجوهرات، فالمجوهرات إما مصنوعة آليًا أو من صنع الإنسان. عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات الذهبية أو الفضية أو الماسية والتي تُعرف أيضًا بالمجوهرات الفاخرة، فإن المجوهرات المصنوعة يدويًا أو المصنوعة يدويًا تكون باهظة الثمن بعض الشيء.
4. الوزن
عندما يتعلق الأمر بشراء المجوهرات الذهبية والفضية، فإن وزن المجوهرات له أهمية كبيرة، حيث أن الوزن هو أساس تسعير المجوهرات حيث يتم عادةً توضيح الأسعار لكل جرام اعتمادًا على النقاء أو العيار المذكور لأسعار الذهب الحالية. على سبيل المثال، لنقاء 18 كيلو لكل جرام 238.1652 سعر الذهب بالدرهم (AED) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي إذا كانت المجوهرات تزن 3 جرامات، فسيتم ضرب المبلغ بوزن المجوهرات مع إضافة رسوم الصنع لتحديد السعر. ومن ثم فإن الوزن هو العامل الرئيسي دائمًا.
5. أسعار الذهب
يتم التأكد من أسعار الذهب على أساس يومي وتتقلب وفقًا لقوى السوق، وهو المعدل المقبول عمومًا والذي يتم من خلاله التحقق من سعر الذهب لكل جرام بنقاوة مختلفة. تتغير القيمة باستمرار وقد تختلف كل يوم. ومن ثم فإن معرفة سعر / سعر الذهب الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم (AED) يمكن أن يساعدك في التأكد من السعر التقريبي. قيمة المجوهرات التي قد تدفعها أو ينبغي أن تدفعها عند النقاء المذكور ووزن المجوهرات. الأسعار متاحة بشكل شائع على الشبكة ومذكورة أيضًا في محلات المجوهرات.
6. محل مجوهرات
أخيرًا وليس آخرًا، هناك العديد من الجوانب الأخرى ولكن الجانب الرئيسي الأخير الذي يجب أخذه في الاعتبار عند شراء المجوهرات الذهبية، هو السوق، فهناك الكثير من المتاجر التي تبيع المجوهرات ويعتمد ذلك على المجموعة والخدمة والتصميم والحجم. من الأعمال، قد تختلف أسعار الذهب. يقدم العديد منها مجموعة متنوعة من الخدمات والمجوهرات المخصصة وغير ذلك الكثير.